Menu
Шиномонтаж
Специалисты нашей СТО имеют большой опыт проведения шиномонтажных работ для автобусов и большегрузов.
ПРАЙС ЛИСТ шиномонтажных работ для автобусов и грузовых автомобилей
Проведите влево по таблице, чтобы просмотреть все поля
Наименование работ | R17.5 – 19.5 | R17.5 – 19.5 разборное | R20 – 22.5 | R20 – 22.5 разборное | R24 – спецтехника |
---|---|---|---|---|---|
Снять/поставить | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Снять/поставить спарка | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 |
Чистка колеса | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
РЕМОНТ ПОКРЫШЕК И КАМЕР ГРУЗОВЫХ автомобилей
Проведите влево по таблице, чтобы просмотреть все поля
Наименование работ | Цена | |
---|---|---|
Горячая вулканизация покрышки | 3000 | |
Установка ножки грибка | 8 мм | 350 |
12 мм | 450 | |
Установка удлинителя | 200 | |
Ремонт камеры | 200 | |
Установка вентиля | 300 | |
Установка грибок с латкой | 500 |
ПРАЙС ЛИСТ легковые автомобили/ джипы
Проведите влево по таблице, чтобы просмотреть все поля
Размер | Снять+поставить | Монтаж+демонтаж | Балансировка | 4 колеса |
---|---|---|---|---|
R13-14 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 1 200/1 600 |
R15-16 | 400 | 400 | 400 | 400 |
R17-18 | 50 | 50 | 100 | 100 |
R19-20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
R21-22 | 50 | 50 | 50 | 50 |
R13C-14C | 50 | 50 | 50 | пакеты для колес 1шт = 50 |
R15C-16C | 50 | 50 | 50 |
РЕМОНТ ПОКРЫШЕК И КАМЕР
Проведите влево по таблице, чтобы просмотреть все поля
Наименование работ | Цена | Наименование работ | Цена |
---|---|---|---|
Установка жгута | 150 | Подкачка 4 колес | 50 |
Установка латки универ. | 150 | герметик борта 1 сторона | 100 |
установка вентиля | 50 | снятие секреток 1 шт. | 500-1000 |
установка грибка | 300 | чистка борта шлейфмашинкой | 100 |
установка латки кордовой | №10-14 400 | утилизация шины | 100 |
№19-23 600 | обработка ступицы спреем | 50 | |
№33 800 | горячая вулканизация | 1500 | |
№25 900 | сварка аргон 1 см. | 200 (мин. 500) |
* Стоимость услуг указана без учета НДС (НДС 20% прибавляется к стоимости, указанной в таблице)

Обратите внимание!
На все виды работ компания предоставляет гарантию

Запишитесь
на обслуживание и ремонт
Получите скидку в 5% ДО 30.11
Наши преимущества

Уделяем достаточное время каждому клиенту

Оперативно производим ремонт благодаря собственному складу и полному циклу ремонта

Диспетчерская служба в режиме 24/7

Закрепляем за клиентом персонального менеджера
Мы предлагаем

н/ч на слесарные работы по ремонту микроавтобусов
1200 рублей

н/ч на слесарные работы по ремонту автобусов средней и большой вместимости
1400 рублей

н/ч на работы с электрооборудованием
1800 рублей
* Стоимость услуг указана без учёта НДС